| Lok | Digitaladresse | Baujahre (Ausmusterung) | Bild | |
| 1 | BR 18.601 | 18 | 1953-1957 (1965) | |
| 2 | BR 24.058 | 24 | 1928-1940 (1972) | ![]() |
| 3 | BR 80.018 | 80 | 1927-1929 (1977) | |
| 4 | BR 92 | 92 | Epoche | ![]() |
| 5 | BR 92.231 (Liliput) | 93 | Epoche | |
| 6 | V 100 | 4 | 1958-1963 (2004) | |
| 7 | V 200.035 (1) | 20 | 1956-1958 (1984) | |
| 8 | V 200.035 (2) | 21 | 1956-1958 (1984) | |
| 9 | V 200.035 (3) | 22 | 1956-1958 (1984) | |
| 10 | V 200.035 (4) | 23 | 1956-1958 (1984) | |
| 11 | VT 5081 (Schienenbus) | 97 | 1964-1967 (1994) | ![]() |
| 12 | VT 5047 | 47 | Epoche | |
| 13 | 2016 (1) | 6 | Epoche | |
| 14 | 2016 (2) | 7 | Epoche | |
| 15 | 2016 (3) | 8 | Epoche | |
| 16 | ICE | 1 | Epoche | ![]() |
| 17 | V 160 "Lollo" | 16 | 1962 | |
| 18 | VT 5081 (Schienenbus - 2L) | 98 | 1964-1967 (1994) | ![]() |
![]() |
| Der Triebwagen VT 5047 ist das digitale Schmuckstück: Mit Innenbeleuchtung. Motorgeräuschen und Pfeifsignalen. |
![]() |
| Die Straßenbahn in der alten Kellerstraße fährt noch nicht elektrisch, wird das aber bald tun. |

























